你的位置: 24直播网 篮球直播 CBA CBA夏季联赛比赛前瞻:深圳vs青岛预测分析(2026年08月08日)

CBA夏季联赛比赛前瞻:深圳vs青岛预测分析(2026年08月08日)

来源:24直播网08-07 11:03

CBA夏季联赛比赛前瞻:深圳vs青岛预测分析(2026年08月08日)

CBA夏季联赛启东站深圳vs青岛,将于北京时间8月8日15点00分进行。下面分享具体的比赛前瞻深圳vs青岛预测分析

深圳vs青岛预测分析

深圳情报消息:

近6场赛事取得3胜3负,场均得分94.8,场均失分94.3,胜率50%
[CBA] 2026-05-23 深圳(88 : 97)广厦
[CBA] 2026-05-21 深圳(91 : 80)广厦
[CBA] 2026-05-18 广厦(92 : 85)深圳
[CBA] 2026-05-16 广厦(111 : 102)深圳
[CBA] 2026-05-10 浙江(91 : 95)深圳
[CBA] 2026-05-07 深圳(108 : 95)浙江

近6主场取得3胜3负,场均得分85.8,场均失分84.3,胜率50%
[CBA] 2026-05-23 深圳(88 : 97)广厦
[CBA] 2026-05-21 深圳(91 : 80)广厦
[CBA] 2026-05-07 深圳(108 : 95)浙江
[CBA] 2026-04-19 深圳(95 : 103)山东
[CBA潜力赛] 2026-04-17 深圳(27 : 35)宁波
[CBA] 2026-04-17 深圳(106 : 96)宁波

青岛情报消息:

近6场赛事取得2胜4负,场均得分67.3,场均失分67.8,胜率33%
[CBA] 2026-05-02 山西(97 : 94)青岛
[CBA] 2026-04-29 青岛(86 : 90)山西
[CBA] 2026-04-24 青岛(94 : 84)新疆
[CBA潜力赛] 2026-04-19 青岛(19 : 21)北京
[CBA] 2026-04-19 青岛(90 : 95)北京
[CBA潜力赛] 2026-04-17 天津(20 : 21)青岛

近6客场取得4胜2负,场均得分67.8,场均失分68.5,胜率67%
[CBA] 2026-05-02 山西(97 : 94)青岛
[CBA潜力赛] 2026-04-17 天津(20 : 21)青岛
[CBA] 2026-04-17 天津(97 : 106)青岛
[CBA] 2026-04-14 北京(87 : 70)青岛
[CBA潜力赛] 2026-04-06 山西(13 : 16)青岛
[CBA] 2026-04-06 山西(97 : 100)青岛

双方交战数据:

2026-01-05 青岛(27 : 24)深圳
2026-01-05 青岛(83 : 92)深圳
2025-12-13 深圳(77 : 89)青岛
2025-01-08 深圳(95 : 107)青岛
2024-10-31 青岛(121 : 109)深圳
2024-01-08 青岛(110 : 105)深圳

球迷可以根据以上深圳vs青岛数据进行参考和预测分析。

顶部